All-in-One AI:
Al adquirir el plan anual obtienes 2 meses gratuitos.
Starter
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: 4
-
Contactos (BBDD): 5k
-
Crédito bienvenida "Wallet" (US$): 10
-
Prueba Gratuita (días): 7
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: 4
-
Contactos (BBDD): 5k
-
Crédito bienvenida "Wallet" (US$): 10
-
Prueba Gratuita (días): 7
Professional
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: 8
-
Contactos (BBDD): 10k
-
Crédito bienvenida "Wallet" (US$): 25
-
Prueba Gratuita (días): 7
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: 8
-
Contactos (BBDD): 10k
-
Crédito bienvenida "Wallet" (US$): 25
-
Prueba Gratuita (días): 7
Business
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: 16
-
Contactos (BBDD): 30k
-
Crédito bienvenida "Wallet" (US$): 40
-
Prueba Gratuita (días): 14
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: 16
-
Contactos (BBDD): 30k
-
Crédito bienvenida "Wallet" (US$): 40
-
Prueba Gratuita (días): 14
Enterprise
-
Incluye: A medida
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: Consultar
-
Contactos (BBDD): A medida
-
Crédito bienvenida "Wallet" (US$): A medida
-
Prueba Gratuita (días): N/A
-
Incluye: A medida
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: Consultar
-
Contactos (BBDD): A medida
-
Crédito bienvenida "Wallet" (US$): A medida
-
Prueba Gratuita (días): N/A
| Características | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Para emprendedores y startups | Para pequeñas y medianas empresas | Para empresas en crecimiento y expansión | Grandes empresas y corporaciones |
| Tarifas (US$/Mes) | 97 | 197 | 297 | A medida |
| Incluye | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | A medida |
| Servicio | Autoservicio | Autoservicio | Autoservicio | Consultar |
| Usuarios | 4 | 8 | 16 | A medida |
| Contactos (BBDD) | 5K | 10K | 30K | A medida |
| Crédito bienvenida "Wallet" (US$) | 10 | 25 | 40 | A medida |
| Prueba Gratuita (días): | 7 | 7 | 14 | N/A |
Versión Anual
| Características | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Para emprendedores y startups | Para pequeñas y medianas empresas | Para empresas en crecimiento y expansión | Grandes empresas y corporaciones |
| Tarifas (US$/Año) | 970 | 1970 | 2970 | A medida |
| Descuento anual (US$ o %) | 194 | 394 | 594 | 20% |
| Incluye | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | A medida |
| Servicio | Autoservicio | Autoservicio | Autoservicio | Consultar |
| Usuarios | 4 | 8 | 16 | A medida |
| Contactos (BBDD) | 5K | 10K | 30K | A medida |
| Crédito bienvenida "Wallet" (US$) | 10 | 25 | 40 | A medida |
| Prueba Gratuita (días): | 7 | 7 | 14 | N/A |
| Comparación de planes: | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y Posventa | SMS y Mail bidireccional | SMS y Mail bidireccional | SMS y Mail bidireccional | A medida |
| Rastreo de Llamadas GMB | Rastreo de Llamadas GMB | Rastreo de Llamadas GMB | A medida | |
| SMS de Respuesta Telefónica | SMS de Respuesta Telefónica | A medida | ||
| Facturas | Facturas | A medida | ||
| Agenda AI | Agenda AI | Agenda AI | A medida | |
| Flujo Conexión | Flujo Conexión | Flujo Conexión | A medida | |
| Flujo de Oportunidades | Flujo de Oportunidades | Flujo de Oportunidades | A medida | |
| Encuestas Rápidas | Encuestas Rápidas | A medida | ||
| Flujo de Acción | Flujo de Acción | A medida | ||
| Flujo de Embudos | Flujo de Embudos | Flujo de Embudos | A medida | |
| Flujos de Trabajo | Flujos de Trabajo | A medida | ||
| Activadores Inteligentes | Activadores Inteligentes | A medida | ||
| Propuestas y Presupuestos | Propuestas y Presupuestos | Propuestas y Presupuestos | A medida | |
| Mensajería Integrad: | Widget Chat Web | Widget Chat Web | Widget Chat Web | A medida |
| Templatillas de SMS y Mail | Templatillas de SMS y Mail | A medida | ||
| Formularios Inteligentes | Formularios Inteligentes | A medida | ||
| Constructor de Sitios | Constructor de Sitios | Constructor de Sitios | A medida | |
| Chat GMB | Chat GMB | A medida | ||
| Chat Meta AI | Chat Meta AI | Chat Meta AI | A medida | |
| Marketing y Publicidad | Planificador Social | Planificador Social | A medida | |
| Mail Marketing | Mail Marketing | Mail Marketing | A medida | |
| Membresías | A medida | |||
| Campañas de Crecimiento | Campañas de Crecimiento | Campañas de Crecimiento | A medida | |
| Constructor de Blogs | Constructor de Blogs | Constructor de Blogs | A medida | |
| Hub de Comunidades | A medida | |||
| QR Rápido | QR Rápido | A medida | ||
| Analítica Online: | Todo los informes | Todo los informes | Todo los informes | A medida |
| Onboarding: | Pagar por SMS | Pagar por SMS | A medida | |
| Certificados | Certificados | A medida | ||
| Kollab | A medida | |||
| Creador de Quizzes | Qreador de Quizzes | Qreador de Quizzes | A medida | |
| Funciones Adicionales (dFlow): | Documentación de Onboarding | Documentación de Onboarding | Documentación de Onboarding | A medida |
| Documentación de Soporte | Documentación de Soporte | Documentación de Soporte | A medida | |
| Asist. por Mail | Asist. por Mail | Asist. por Mail | A medida | |
| Asist. por Chat | Asist. por Chat | Asist. por Chat | A medida | |
| Asist. por Video | A medida | |||
| Sincro API y Webhook | Sincro API y Webhook | Sincro API y Webhook | A medida | |
| App Esencial | App Esencial | App Esencial | A medida | |
| Mi Marca | Mi Marca | Mi Marca | A medida | |
| Texto IA | Texto IAl | Texto IA | A medida | |
| Voz IA | Voz IA | A medida | ||
| Bóveda Multimedia | Bóveda Multimedia | Bóveda Multimedia | A medida | |
| Generador de Prospectos IA | A medida | |||
| Mi Dominio | Mi Dominio | Mi Dominio | A medida | |
| Asist. Prioritaria | A medida |
Compare Our Plans
Complete list of features available in our pricing plans
| Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Para emprendedores y startups | Para pequeñas y medianas empresas | Para empresas en crecimiento y expansión | Grandes empresas y corporaciones |
| 97 | 197 | 297 | A medida |
| 970 | 1970 | 2970 | A medida |
| 194 | 394 | 594 | 20% |
| Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | A medida |
| Reusable Components | |||
| Data Backup | Weekly | Daily | Daily |
| No Ads. No Trackers | |||
| Advanced Security | |||
| Shared Team Workspace | |||
| Team Management | |||
| Customer Support | Limited | Basic | Priority |
Accepted Payment Methods 1
Explore Martex Premium for 14 days. If it’s not a perfect fit, receive a full refund.
Accepted Payment Methods 2
Explore Martex Premium for 14 days. If it’s not a perfect fit, receive a full refund.
Accepted Payment Methods 3
Explore Martex Premium for 14 days. If it’s not a perfect fit, receive a full refund.
Preguntas y respuestas frecuentes
-
1. ¿Necesito saber programar para usar dFlow IA?
No. Toda la plataforma está diseñada bajo el enfoque no-code, por lo que puedes crear embudos, campañas y flujos sin escribir una sola línea de código.
-
2. ¿dFlow IA reemplaza a mi equipo comercial o de atención?
No los reemplaza, los potencia. La IA se encarga de lo repetitivo y tu equipo se concentra en cierres y tareas de alto valor.
-
3. ¿Puedo integrar dFlow con otras herramientas que ya uso (CRM, ERP, ecommerce, etc.)?
Sí. Se conecta con HubSpot, Salesforce, Shopify, Google Sheets y +20 apps mediante integraciones directas, Zapier o Make.
-
4. ¿Qué diferencia a dFlow de otras plataformas de automatización o CRM?
Combina CRM, marketing multicanal, IA generativa y automatización en una sola herramienta en español, sin depender de varios softwares.
-
5. ¿Cuánto tiempo toma implementar dFlow?
En promedio 3 – 7 días hábiles, con soporte humano en español y onboarding guiado paso a paso.
¡Empieza a utilizar dFlow hoy mismo!
Soluciones digitales para empresas que piensan en grande.
Sin código. Sin complicaciones.
Prueba gratuita, sin compromiso.