Loyalty AI:
Al adquirir el plan anual obtienes 2 meses gratuitos.
Start
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios (gerentes): 1
-
Ubicaciones: 1
-
Tarjetas digitales: ∞
-
Notificaciones Push: ∞
-
Prueba Gratuita (días): 7
-
Promociones disponibles: 1
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios (gerentes): 1
-
Ubicaciones: 1
-
Tarjetas digitales: ∞
-
Notificaciones Push: ∞
-
Prueba Gratuita (días): 7
-
Promociones disponibles: 1
Grow
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios (gerentes): 10
-
Ubicaciones: 3
-
Tarjetas digitales: ∞
-
Notificaciones Push: ∞
-
Prueba Gratuita (días): 7
-
Promociones disponibles: 3
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios (gerentes): 10
-
Ubicaciones: 3
-
Tarjetas digitales: ∞
-
Notificaciones Push: ∞
-
Prueba Gratuita (días): 7
-
Promociones disponibles: 3
Scale
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios (gerentes): 50
-
Ubicaciones: 10
-
Tarjetas digitales: ∞
-
Notificaciones Push: ∞
-
Prueba Gratuita (días): 14
-
Promociones disponibles: 10
-
Incluye: Plataforma SaaS + APP
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios (gerentes): 50
-
Ubicaciones: 10
-
Tarjetas digitales: ∞
-
Notificaciones Push: ∞
-
Prueba Gratuita (días): 14
-
Promociones disponibles: 10
| Planes: | Start | Grow | Scale |
|---|---|---|---|
| Descripción: | Para pequeñas empresas que planean ser grandes | Adecuado para un negocio en crecimiento con varios puntos de venta | Para empresas avanzadas que pretenden convertirse en líderes del mercado |
| Tarifas (US$/Mes): | 49 | 83 | 166 |
| Descuento anual (US$ o %): | 98 | 166 | 332 |
| Incluye: | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP |
| Servicio: | Autoservicio | Autoservicio | Autoservicio |
| Usuarios (gerentes): | 1 | 10 | 50 |
| Ubicaciones: | 1 | 3 | 10 |
| Tarjetas digitales: | ∞ | ∞ | ∞ |
| Notificaciones Push: | ∞ | ∞ | ∞ |
| Prueba Gratuita (días): | 7 | 7 | 14 |
| Promociones disponibles: | 1 | 3 | 10 |
Versión Anual
| Planes: | Start | Grow | Scale |
|---|---|---|---|
| Descripción: | Para pequeñas empresas que planean ser grandes | Adecuado para un negocio en crecimiento con varios puntos de venta | Para empresas avanzadas que pretenden convertirse en líderes del mercado |
| Tarifas (US$/trimestre): | 45 | 90 | 180 |
| Tarifas (US$/Año): | 40 | 99 | 199 |
| Descuento anual (US$ o %): | 98 | 166 | 332 |
| Incluye: | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP |
| Servicio: | Autoservicio | Autoservicio | Autoservicio |
| Usuarios (gerentes): | 1 | 10 | 50 |
| Ubicaciones: | 1 | 3 | 10 |
| Tarjetas digitales: | ∞ | ∞ | ∞ |
| Notificaciones Push: | ∞ | ∞ | ∞ |
| Prueba Gratuita (días): | 7 | 7 | 14 |
| Promociones disponibles: | 1 | 3 | 10 |
| Comparación de planes: | Start | Grow | Scale |
|---|---|---|---|
| Ventas y Posventa | Tarjeta: Digital de Lealtad | Tarjeta: Digital de Lealtad | Tarjeta: Digital de Lealtad |
| Tarjeta: Certificado Prepago | Tarjeta: Certificado Prepago | Tarjeta: Certificado Prepago | |
| Tarjeta: Cupón Inteligente | Tarjeta: Cupón Inteligente | Tarjeta: Cupón Inteligente | |
| Tarjeta: Cupón Inteligente Ilimitada + dscto | Tarjeta: Cupón Inteligente Ilimitada + dscto | Tarjeta: Cupón Inteligente Ilimitada + dscto | |
| Tarjeta: Pase de Membresía | Tarjeta: Pase de Membresía | Tarjeta: Pase de Membresía | |
| Tarjeta: Membresía Inteligente | Tarjeta: Membresía Inteligente | Tarjeta: Membresía Inteligente | |
| Tarjeta: Recompensa Inteligente | Tarjeta: Recompensa Inteligente | Tarjeta: Recompensa Inteligente | |
| Tarjeta: Recompensa Inteligente Ilimitada | Tarjeta: Recompensa Inteligente Ilimitada | Tarjeta: Recompensa Inteligente Ilimitada | |
| Tarjeta: Plantillas Inteligentes | Tarjeta: Plantillas Inteligentes | Tarjeta: Plantillas Inteligentes | |
| CRM de Lealtad | CRM de Lealtad | CRM de Lealtad | |
| Marketing y publicidad: | Editor de Tarjetas | Editor de Tarjetas | Editor de Tarjetas |
| Editor Automático de Tarjetas | |||
| Mensajeria Integrada: | Notificaciones Push | Notificaciones Push | Notificaciones Push |
| GeoPush Básico (1) | GeoPush Intermedio (3) | GeoPush Avanzado (10) | |
| Funciones Adicionales (dfFow): | App Escáner de Lealtad | App Escáner de Lealtad | App Escáner de Lealtad |
| Programa de Referidos Inteligente | Programa de Referidos Inteligente | ||
| Control Inteligente de Datos | Control Inteligente de Datos | Control Inteligente de Datos | |
| Analítica Online: | Métricas Loyalty | Métricas Loyalty | Métricas Loyalty |
| Onboarding: | Puestos de Gerente (1) | Puestos de Gerente (10) | Puestos de Gerente (50) |
| API de Lealtad | |||
| Campos Personalizados | Campos Personalizados | ||
| Funciones Adicionales (dFlow): | N/A | N/A | N/A |
Compare Our Plans
Complete list of features available in our pricing plans
| Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Para emprendedores y startups | Para pequeñas y medianas empresas | Para empresas en crecimiento y expansión | Grandes empresas y corporaciones |
| 97 | 197 | 297 | A medida |
| 970 | 1970 | 2970 | A medida |
| 194 | 394 | 594 | 20% |
| Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | A medida |
| Reusable Components | |||
| Data Backup | Weekly | Daily | Daily |
| No Ads. No Trackers | |||
| Advanced Security | |||
| Shared Team Workspace | |||
| Team Management | |||
| Customer Support | Limited | Basic | Priority |
Accepted Payment Methods 1
Explore Martex Premium for 14 days. If it’s not a perfect fit, receive a full refund.
Accepted Payment Methods 2
Explore Martex Premium for 14 days. If it’s not a perfect fit, receive a full refund.
Accepted Payment Methods 3
Explore Martex Premium for 14 days. If it’s not a perfect fit, receive a full refund.
Preguntas y respuestas frecuentes
-
1. ¿Necesito saber programar para usar dFlow IA?
No. Toda la plataforma está diseñada bajo el enfoque no-code, por lo que puedes crear embudos, campañas y flujos sin escribir una sola línea de código.
-
2. ¿dFlow IA reemplaza a mi equipo comercial o de atención?
No los reemplaza, los potencia. La IA se encarga de lo repetitivo y tu equipo se concentra en cierres y tareas de alto valor.
-
3. ¿Puedo integrar dFlow con otras herramientas que ya uso (CRM, ERP, ecommerce, etc.)?
Sí. Se conecta con HubSpot, Salesforce, Shopify, Google Sheets y +20 apps mediante integraciones directas, Zapier o Make.
-
4. ¿Qué diferencia a dFlow de otras plataformas de automatización o CRM?
Combina CRM, marketing multicanal, IA generativa y automatización en una sola herramienta en español, sin depender de varios softwares.
-
5. ¿Cuánto tiempo toma implementar dFlow?
En promedio 3 – 7 días hábiles, con soporte humano en español y onboarding guiado paso a paso.
¡Empieza a utilizar dFlow hoy mismo!
Soluciones digitales para empresas que piensan en grande.
Sin código. Sin complicaciones.
Prueba gratuita, sin compromiso.