Assist AI:
Al adquirir el plan anual obtienes 2 meses gratuitos.
Starter
No credit card required
-
Incluye: Plataforma SaaS
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: 4
-
Agentes: 1
-
Caracteres (Almacenamiento): 100K
-
Contactos (BBDD): Ilimitados
-
Beneficio Wallet (US$): 10
-
Prueba Gratuita (días): 7
No credit card required
-
Incluye: Plataforma SaaS
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: 4
-
Agentes: 1
-
Caracteres (Almacenamiento): 100K
-
Contactos (BBDD): Ilimitados
-
Beneficio Wallet (US$): 10
-
Prueba Gratuita (días): 7
Premium
-
Incluye: A medida
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: Consultar
-
Agentes: Consultar
-
Contactos (BBDD): A medida
-
Beneficio Wallet (US$): A medida
-
Prueba Gratuita (días): N/A
-
Incluye: A medida
-
Servicio: Autoservicio
-
Usuarios: Consultar
-
Agentes: Consultar
-
Contactos (BBDD): A medida
-
Beneficio Wallet (US$): A medida
-
Prueba Gratuita (días): N/A
| Planes: | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Descripción: | Para emprendedores y startups | Grandes empresas y corporaciones |
| Tarifas (US$/Mes): | 97 | A medida |
| Incluye: | Plataforma SaaS | A medida |
| Servicio: | Autoservicio | Autoservicio |
| Usuarios: | 4 | Consultar |
| Agentes: | 1 | Consultar |
| Caracteres (Almacenamiento): | 100K | |
| Contactos (BBDD): | Ilimitados | A medida |
| Beneficio Wallet (US$): | 10 | A medida |
| Prueba Gratuita (días): | 7 | N/A |
Versión anual
| Planes: | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Descripción: | Para emprendedores y startups | Grandes empresas y corporaciones |
| Tarifas (US$/Año): | 970 | A medida |
| Descuento anual (US$ o %): | 194 | 20% |
| Incluye: | Plataforma SaaS | A medida |
| Servicio: | Autoservicio | Autoservicio |
| Usuarios: | 4 | Consultar |
| Agentes: | 1 | Consultar |
| Caracteres (Almacenamiento): | 100K | |
| Contactos (BBDD): | Ilimitados | A medida |
| Beneficio Wallet (US$): | 10 | A medida |
| Prueba Gratuita (días): | 7 | N/A |
| Comparación de planes: | Starter | Premium |
|---|---|---|
| Funcionalidad de Agentes IA: | Conversa IA | A medida |
| Generador de Leads IA | A medida | |
| Agenda AI | A medida | |
| IA Multidioma | A medida | |
| Editor de Funciones Pro | A medida | |
| Editor de Prompts | A medida | |
| Entrenamiento Chatbot IA | A medida | |
| Analítica Conversaciones IA | A medida | |
| Ubicación de Agentes IA: | Chat Incrustado Web | A medida |
| Widget Chat IA Web | A medida | |
| Conexión Social | A medida | |
| Conexión WhatsApp | ||
| Sincro API y Webhook | A medida | |
| Onboarding: | Documentación de Onboarding | A medida |
| Funciones Adicionales (dfFow): | Documentación de Soporte | A medida |
| Asist. por Mail | A medida | |
| Asist. por Chat | A medida | |
| Asist. por Video | A medida | |
| Mi Marca | A medida | |
| Bóveda Multimedia | A medida | |
| Mi Dominio | A medida | |
| Agentes IA MasterChat | A medida |
Compare Our Plans
Complete list of features available in our pricing plans
| Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Para emprendedores y startups | Para pequeñas y medianas empresas | Para empresas en crecimiento y expansión | Grandes empresas y corporaciones |
| 97 | 197 | 297 | A medida |
| 970 | 1970 | 2970 | A medida |
| 194 | 394 | 594 | 20% |
| Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | Plataforma SaaS + APP | A medida |
| Reusable Components | |||
| Data Backup | Weekly | Daily | Daily |
| No Ads. No Trackers | |||
| Advanced Security | |||
| Shared Team Workspace | |||
| Team Management | |||
| Customer Support | Limited | Basic | Priority |
Accepted Payment Methods 1
Explore Martex Premium for 14 days. If it’s not a perfect fit, receive a full refund.
Accepted Payment Methods 2
Explore Martex Premium for 14 days. If it’s not a perfect fit, receive a full refund.
Accepted Payment Methods 3
Explore Martex Premium for 14 days. If it’s not a perfect fit, receive a full refund.
Preguntas y respuestas frecuentes
-
1. ¿Necesito saber programar para usar dFlow IA?
No. Toda la plataforma está diseñada bajo el enfoque no-code, por lo que puedes crear embudos, campañas y flujos sin escribir una sola línea de código.
-
2. ¿dFlow IA reemplaza a mi equipo comercial o de atención?
No los reemplaza, los potencia. La IA se encarga de lo repetitivo y tu equipo se concentra en cierres y tareas de alto valor.
-
3. ¿Puedo integrar dFlow con otras herramientas que ya uso (CRM, ERP, ecommerce, etc.)?
Sí. Se conecta con HubSpot, Salesforce, Shopify, Google Sheets y +20 apps mediante integraciones directas, Zapier o Make.
-
4. ¿Qué diferencia a dFlow de otras plataformas de automatización o CRM?
Combina CRM, marketing multicanal, IA generativa y automatización en una sola herramienta en español, sin depender de varios softwares.
-
5. ¿Cuánto tiempo toma implementar dFlow?
En promedio 3 – 7 días hábiles, con soporte humano en español y onboarding guiado paso a paso.
¡Empieza a utilizar dFlow hoy mismo!
Soluciones digitales para empresas que piensan en grande.
Sin código. Sin complicaciones.
Prueba gratuita, sin compromiso.